正鼎系列电子汽车衡价格表
称重传感器 称重显示仪表 秤台
数字式电子汽车衡
(TDSA型)
正鼎联邦
UN-GA-D桥式数
字称重传感器
正鼎联邦
DK3230-D6+系列
数字称重仪表
340mm厚U形冷弯型钢组焊、
普通除锈油漆工艺处理、秤台
模拟式电子汽车衡
(TASA型)
正鼎联邦
UN-GA桥式模
拟传感器
正鼎联邦
DK3230-C3/PC3系列
模拟称重显示仪表
序号 最大称量
(t)
台面宽度
(m)
台面长度
(m)
分度值
(kg)
模拟式电子汽车衡
出厂价格(TASA型)
数字式电子汽车衡
出厂价格
(TDSA型)
1 10 2.5 5 2 17524  
2 10 2.5 5.5 2 18280  
3 10 2.5 6 2 19036  
4 20 2.5 5 5 17524  
5 20 2.5 5.5 5 18280  
6 20 2.5 6 5 19036  
7 30 3 7 10 27749 34499
8 30 3 8 10 35662 45112
9 30 3 9 10 38129 47579
10 30 3 10 10 40595 50045
11 50 3 7 20 28216 34966
12 50 3 8 20 35454 44904
13 50 3 9 20 37921 47371
14 50 3 10 20 40387 49837
15 50 3 12 20 45321 54771
16 50 3 14 20 55631 67781
17 50 3.4 12 20 49359 58809
18 50 3.4 14 20 60427 72577
19 60 3 7 20 30514 37264
20 60 3 8 20 35454 44904
21 60 3 9 20 37921 47371
22 60 3 10 20 40387 49837
23 60 3 12 20 45321 54771
24 60 3 14 20 55631 67781
25 60 3 15 20 58098 70248
26 60 3 16 20 60565 72715
27 60 3.4 12 20 49359 58809
28 60 3.4 14 20 60427 72577
29 60 3.4 15 20 63209 75359
30 60 3.4 16 20 65991 78141
31 80 3 8 20 35454 44904
32 80 3 9 20 37921 47371
33 80 3 10 20 40387 49837
34 80 3 12 20 46907 56357
35 80 3 14 20 55631 67781
36 80 3 15 20 58098 70248
37 80 3 16 20 60565 72715
38 80 3 18 20 67877 80027
39 80 3 20 20 75809 90659
40 80 3 21 20 78275 93125
41 80 3 24 20 88847 103697
42 80 3.4 12 20 50115 59565
43 80 3.4 14 20 60427 72577
44 80 3.4 15 20 63209 75359
45 80 3.4 16 20 65991 78141
46 80 3.4 18 20 72690 84840
47 80 3.4 20 20 82623 97473
48 80 3.4 21 20 85405 100255
49 80 3.4 24 20 95265 110115
50 100 3 15 20 58980 71130
51 100 3 16 20 62690 74840
52 100 3 18 20 68919 81069
53 100 3 20 20 76984 91834
54 100 3 21 20 79503 94353
55 100 3 24 20 97446 112296
56 100 3.4 15 20 64202 76352
57 100 3.4 16 20 67031 79181
58 100 3.4 18 20 76257 88407
59 100 3.4 20 20 83947 98797
60 100 3.4 21 20 86776 101626
61 100 3.4 24 20 100021 114871
62 120 3 20 20 78715 93565
63 120 3 21 20 84912 102462
64 120 3.4 20 20 83947 98797
65 120 3.4 21 20 88594 103444
66 120 3.4 24 20 122972 140522
67 150 3 20 20 87127 101977
68 150 3 21 20 84912 102462
69 150 3.4 20 20 88900 103750
70 150 3.4 21 20 92374 109924
71 150 3.4 24 20 143447 160997
72 200 3 20 50 93666 111216
73 200 3.4 20 50 102354 119904
74 200 3.4 21 50 141683 159233
75 200 3.4 24 50 156110 173660
注:如选配抛丸秤台,按100元/m2计算